Institucional
Cronograma SISU 2017/1
- Detalhes
- Categoria: Institucional
Processo seletivo 2017/1
Próximas etapas:
28/03
Publicação do Edital 5ª Convocação da Lista de Espera. 
Publicação da 5ª Lista de Convocados. 
03/04
Matrículas dos Convocados na 5ª Lista de Espera. 
Etapas encerradas:
24/01 a 27/01
Período de inscrições do SISU em www.sisu.mec.gov.br
30/01
Resultado da chamada regular do SISU.
30/01 a 10/02
Prazo para manifestar interesse em participar da Lista de Espera do SISU em www.sisu.mec.gov.br
03/02, 06/02 e 07/02
Matrícula da chamada regular do SISU.
16/02
Publicação da Classificação Geral da Lista de Espera da FURG ao SISU 2017/1.
17/02
Publicação do Edital 1ª Convocação da Lista de Espera.
Publicação da 1ª Lista de Convocados.
21 e 22/02
Matrículas dos Convocados na 1ª Lista de Espera (Edital)
24/02
Publicação do Edital 2ª Convocação da Lista de Espera. 
Publicação da 2ª Lista de Convocados.
06/03
Matrículas dos Convocados na 2ª Lista de Espera
07/03
Publicação do Edital 3ª Convocação da Lista de Espera. 
Publicação da 3ª Lista de Convocados. 
10/03
Matrículas dos Convocados na 3ª Lista de Espera 
21/03
Publicação do Edital 4ª Convocação da Lista de Espera. 
Publicação da 4ª Lista de Convocados.
24/03
Matrículas dos Convocados na 4ª Lista de Espera.
Vagas por Modalidade 2017/1
- Detalhes
- Categoria: Institucional
SISU 2017 / 1
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 112626 - ARQUEOLOGIA - Bacharelado - (Vespertino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 112624 - ARQUIVOLOGIA - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1044 - ARTES VISUAIS - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1157106 - ARTES VISUAIS - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1042 - BIBLIOTECONOMIA - Bacharelado - (Matutino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 74364 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 74366 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1041 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1027 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 18887 - DIREITO - Bacharelado - (Matutino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 55 | 
| 20942 - DIREITO - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 55 | 
| 99501 - EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1103535 - ENGENHARIA BIOQUÍMICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1038 - ENGENHARIA CIVIL - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 35 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 75 | 
| 1103537 - ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 21855 - ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1045 - ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 116032 - ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1051 - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1039 - ENGENHARIA MECÂNICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 35 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 75 | 
| 21856 - ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1103539 - ENGENHARIA MECÂNICA NAVAL - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1040 - ENGENHARIA QUÍMICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 18390 - FÍSICA - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 318390 - FÍSICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1033 - GEOGRAFIA - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 20943 - GEOGRAFIA - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1103532 - GESTÃO AMBIENTAL - Tecnológico - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1034 - HISTÓRIA - Licenciatura - (Vespertino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 32 | 
| 20944 - HISTÓRIA - Bacharelado - (Vespertino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 35 | 
| 1036 - LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1052 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 20945 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - Licenciatura - (Matutino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1037 - LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1046 - LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - Licenciatura - (Matutino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1035 - MATEMÁTICA - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 112628 - MATEMÁTICA APLICADA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1029 - OCEANOLOGIA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 111448 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Matutino) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 111450 - PEDAGOGIA - Licenciatura - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 99665 - PSICOLOGIA - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 35 | 
| 18889 - QUÍMICA - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 25 | 
| 1103531 - QUÍMICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 116066 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 116034 - TOXICOLOGIA AMBIENTAL - Tecnológico - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 
| 1043 - ENFERMAGEM - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1026 - MEDICINA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 35 | 15 | 4 | 15 | 3 | 2 | 74 | 
| 1304826 - COMÉRCIO EXTERIOR - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 1270338 - EVENTOS - Tecnológico - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 1270334 - HOTELARIA - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 1304865 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| 1112986 - TURISMO BINACIONAL - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1270369 - CIÊNCIAS EXATAS - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 28 | 12 | 3 | 12 | 3 | 2 | 60 | 
| 116030 - ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 115992 - ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 | 
| 1270330 - AGROECOLOGIA - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 40 | 
| 1270331 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - Licenciatura - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 1103533 - GESTÃO AMBIENTAL - Tecnológico - (Integral) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 | 
| 1331057 - GESTÃO DE COOPERATIVAS - Tecnológico - (Noturno) | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 
| TOTAL | ||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | V413 | Total | 
| 1150 | 497 | 140 | 482 | 117 | 64 | 2450 | 
COMO REALIZAR A ABERTURA DOS RECURSOS DE INDEFERIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DO SISU NA FURG
- Detalhes
- Categoria: Institucional
Veja aqui como realizar o seu recurso via Protocolo Digital da FURG
Cronograma Sisu 2025
- Detalhes
- Categoria: Institucional
Inscrições no SISU: 17 a 21/01
Resultado da Chamada Regular: 27/01
Manifestação de interesse em participar da lista de espera SISU 2025: 27 a 31/01
Chamada Regular Sisu 2025 (retificado)
| Envio da documentação pelos candidatos no sistema de Solicitação de Matrículas online | 29/01 a 03/02 | 
| Análise da documentação pelas comissões | 04/02 | 
| Complementação da documentação pelos candidatos no sistema de Solicitação de Matrículas online | 05 e 06/02 | 
| Análise da complementação da documentação pelas comissões | 07/02 | 
| Resultado no sistema de Solicitação de Matrículas online | 08/02 - Após 14h | 
Avaliação de Renda
- Detalhes
- Categoria: Institucional
Orientações sobre avaliação de renda específicas para as modalidades de baixa renda.
Para comprovar renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo, conforme Lei nº 14.723/2023, o candidato deverá apresentar:
Comprovante de Inscrição ou a folha Resumo do CadÚnico, que deverá estar atualizado nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de inscrição no Processo Seletivo.
O documento deverá apresentar de forma objetiva o rendimento familiar per capita em documento que deverá ser emitido na página eletrônica do Governo Federal, disponível em cadunico.dataprev.gov.br ou presencialmente nos órgãos públicos de atendimento do CadÚnico (Informações sobre: https://cadunico.dataprev.gov.br/#/).
Veja aqui como emitir o comprovante
O referido comprovante, obrigatoriamente, deverá conter todas as informações listadas a seguir:
1) Nome do candidato;
2) Data de nascimento do candidato;
3) Número de Identificação Social (NIS) do candidato;
4) Nome da mãe do candidato;
5) Nome, data de nascimento, NIS, parentesco e estado cadastral de cada um dos integrantes do núcleo familiar do candidato;
6) Valor da renda per capita familiar que, sem qualquer ambiguidade, não poderá ultrapassar 1 SM (um salário-mínimo);
7) Expressão Cadastro atualizado: SIM;
8) Município/UF onde está cadastrado;
9) Chave de segurança para confirmar a autenticidade do documento.
Não será aceito, sob qualquer circunstância, comprovante de inscrição no CadÚnico divergente do especificado.
Subcategorias
Página 1 de 4
 
											












