SISU 2016/2
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total |
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 |
| 1041 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total |
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 |
| 1027 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bacharelado - (Noturno) | ||||||
| Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total |
| 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 50 |
| 1043 - ENFERMAGEM - Bacharelado - (Integral) | ||||||
| Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total |
| 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 30 |
| TOTAL | ||||||
| Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total |
| 86 | 36 | 11 | 35 | 8 | 4 | 180 |







