| 50017092 - ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 45 | 17 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 100 |
| 112626 - ARQUEOLOGIA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 112624 - ARQUIVOLOGIA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1044 - ARTES VISUAIS - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1157106 - ARTES VISUAIS - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1042 - BIBLIOTECONOMIA - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 74366 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 74364 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1041 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 45 | 17 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 100 |
| 1027 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 45 | 17 | 2 | 0 | 6 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 100 |
| 1658864 - CIÊNCIAS SOCIAIS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 20942 - DIREITO - Matutino - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 24 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 55 |
| 20942 - DIREITO - Noturno - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 24 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 55 |
| 1103535 - ENGENHARIA BIOQUÍMICA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 1103537 - ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75 |
| 1038 - ENGENHARIA CIVIL - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 33 | 12 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 75 |
| 21855 - ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 1045 - ENGENHARIA DE ALIMENTOS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 116032 - ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1051 - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 1722810 - ENGENHARIA DE ROBÔS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1039 - ENGENHARIA MECÂNICA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 33 | 12 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 75 |
| 21856 - ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 1103539 - ENGENHARIA MECÂNICA NAVAL - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1040 - ENGENHARIA QUÍMICA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 318390 - FÍSICA - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 18390 - FÍSICA - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 20943 - GEOGRAFIA - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 1033 - GEOGRAFIA - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 1103532 - GESTÃO AMBIENTAL - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 1034 - HISTÓRIA - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| 20944 - HISTÓRIA - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 |
| 1036 - LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 1052 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - Matutino - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1052 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - Vespertino - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1037 - LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1046 - LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 1035 - MATEMÁTICA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 112628 - MATEMÁTICA APLICADA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1029 - OCEANOLOGIA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 111450 - PEDAGOGIA - Matutino - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 45 |
| 111450 - PEDAGOGIA - Vespertino - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 45 |
| 99665 - PSICOLOGIA - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 42 |
| 1103531 - QUÍMICA - Licenciatura - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 |
| 18889 - QUÍMICA - Bacharelado - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 116066 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CAMPUS CARREIRO - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 |
| 1043 - EMFERMAGEM - CAMPUS SAÚDE - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 27 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 60 |
| 1658309 - FARMÁCIA - CAMPUS SAÚDE - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 1026 - MEDICINA - CAMPUS SAÚDE - SEDE (Rio Grande, RS) | ||||||||||
| AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | V1 | TOTAL |
| 38 | 14 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 84 |





