A Universidade Federal do Rio Grande - FURG oferece 61 cursos de graduação distribuídos em cinco Câmpus. No município do Rio Grande, localizam-se os Câmpus Carreiros e da Saúde. Os demais Câmpus localizam-se nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.
Os quadros a seguir apresentam nossos cursos, com suas respectivas vagas e turnos, distribuídos pelos Câmpus em que são oferecidos:
Câmpus Carreiros e Câmpus da Saúde – Rio Grande - RS
| Curso | Grau | Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | 
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ARQUEOLOGIA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| ARTES VISUAIS | Bacharelado | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| ARTES VISUAIS - | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| DIREITO | Bacharelado | 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 
| DIREITO | Bacharelado | 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 
| EDUCAÇAO FÍSICA | Licenciatura | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| ENFERMAGEM | Bacharelado | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA BIOQUÍMICA | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | 35 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 
| ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA | Bacharelado | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | 35 | 15 | 4 | 15 | 4 | 2 | 
| ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA MECÂNICA NAVAL | Bacharelado | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| FÍSICA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| FÍSICA | Licenciatura | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| GEOGRAFIA | Bacharelado | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| GEOGRAFIA | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| HISTÓRIA | Bacharelado | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 
| HISTÓRIA | Licenciatura | 15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 
| LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| MATEMÁTICA | Licenciatura | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| MATEMÁTICA APLICADA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| MEDICINA | Bacharelado | 33 | 15 | 3 | 14 | 3 | 2 | 
| OCEANOLOGIA | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| PEDAGOGIA | Licenciatura | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| PEDAGOGIA | Licenciatura | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| PSICOLOGIA | Bacharelado | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 
| QUÍMICA | Bacharelado | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| QUÍMICA | Licenciatura | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | Tecnólogo | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| TECNOLOGIA EM TOXICOLOGIA AMBIENTAL | Tecnólogo | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
Câmpus Santo Antônio da Patrulha – RS
| Curso | Grau | Total de Vagas | Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | 
| CIÊNCIAS EXATAS | Licenciatura | 60 | 28 | 12 | 3 | 12 | 3 | 2 | 
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA | Bacharelado | 50 | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Bacharelado | 50 | 24 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 
Câmpus São Lourenço do Sul - RS
| Curso | Grau | Total de Vagas | Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | 
| AGROECOLOGIA | Bacharelado | 40 | 19 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL | Tecnólogo | 30 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| GESTÃO DE COOPERATIVAS | Tecnólogo | 45 | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
Câmpus Santa Vitória do Palmar – RS
| Curso | Grau | Total de Vagas | Ampla Concorrência | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | 
| COMÉRCIO EXTERIOR | Bacharelado | 45 | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| HOTELARIA | Bacharelado | 45 | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| TECNOLOGIA EM EVENTOS | Tecnólogo | 45 | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bacharelado | 45 | 21 | 10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 
| TURISMO BINACIONAL | Bacharelado | 30 | 14 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
Legenda:
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L3 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A1 - Candidato com deficiência.
 
											












