SISU 2023/1
CAMPUS CARREIROS - SEDE |
||||||||
| 1028 - ADMINISTRAÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 48 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 112626 - ARQUEOLOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 112624 - ARQUIVOLOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 1044 - ARTES VISUAIS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1157106 - ARTES VISUAIS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 1042 - BIBLIOTECONOMIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 74364 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 74366 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 1041 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 48 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1027 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 48 | 18 | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 20942 - DIREITO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 26 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 20942 - DIREITO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 26 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 99501 - EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1103535 - ENGENHARIA BIOQUÍMICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 1038 - ENGENHARIA CIVIL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 35 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 |
| 1103537 - ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 21855 - ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 1045 - ENGENHARIA DE ALIMENTOS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 116032 - ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 1051 - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 1039 - ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 35 | 14 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 |
| 21856 - ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 1103539 - ENGENHARIA MECÂNICA NAVAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1040 - ENGENHARIA QUÍMICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 318390 - FÍSICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 18390 - FÍSICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 20943 - GEOGRAFIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1033 - GEOGRAFIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1103532 - GESTÃO AMBIENTAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 20944 - HISTÓRIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 1034 - HISTÓRIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 1036 - LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 1052 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1052 - LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1037 - LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1046 - LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 1035 - MATEMÁTICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 112628 - MATEMÁTICA APLICADA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 1029 - OCEANOLOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 111450 - PEDAGOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 21 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 111450 - PEDAGOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 21 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 99665 - PSICOLOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 1103531 - QUÍMICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 24 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 18889 - QUÍMICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 116066 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 19 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 116034 - TOXICOLOGIA AMBIENTAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
CAMPUS DA SAÚDE |
||||||||
| 1043 - ENFERMAGEM | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 1026 - MEDICINA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 35 | 14 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 74 |
CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR |
||||||||
| 1304826 - COMÉRCIO EXTERIOR | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 1270338 - EVENTOS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 1270334 - HOTELARIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 1304865 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 1112986 - TURISMO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 15 |
CAMPUS SANTO ANTONIO DA PATRULHA |
||||||||
| 1458140 - ADMINISTRAÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 25 |
| 1270369 - CIÊNCIAS EXATAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 30 |
| 116030 - ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 25 |
| 115992 - ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 25 |
| 1458141 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 25 |
CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL |
||||||||
| 1270330 - AGROECOLOGIA | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 20 |
| 1270331 - EDUCAÇÃO DO CAMPO | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 1103533 - GESTÃO AMBIENTAL | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 15 |
| 1331057 - GESTÃO DE COOPERATIVAS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | 23 |
| 1515681 - LETRAS - PORTUGUÊS | ||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 20 |
TOTAL |
||||||||
| A0 | L1 | L2 | L5 | L6 | L9 | L13 | V8024 | Total |
| 1129 | 447 | 140 | 444 | 118 | 42 | 36 | 69 | 2425 |
A0: Ampla concorrência
L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
V8024: Candidatos com deficiência - PROAAf







