- Detalhes
O ingresso nos cursos de graduação da FURG é realizado através do Sistema de Seleção Unificada – SiSU, o qual utiliza 100% da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de seleção dos candidatos.Os candidatos deverão inscrever-se no endereço eletrônico do SiSU http://sisu.mec.gov.br .
- Detalhes
A0: Ampla concorrência
L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
V4314: Candidatos com deficiência - PROAAf
- Detalhes
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG oferece 62 cursos de graduação distribuídos em cinco Campus. No município do Rio Grande, localizam-se os Campus Carreiros e da Saúde. Os demais Campus localizam-se nos municípios de Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.
Os quadros a seguir apresentam nossos cursos, com suas respectivas vagas e turnos autorizados, distribuídos pelos Campus em que são oferecidos:
|
|||||
Curso | Grau | Turno | Vagas autorizadas | Vagas SISU 1º Semestre | Vagas SISU 2º Semestre |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 100 | 100 | 0 |
ARQUEOLOGIA | Bacharelado | Vespertino | 40 | 40 | 0 |
ARQUIVOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 40 | 40 | 0 |
ARTES VISUAIS | Bacharelado | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
ARTES VISUAIS | Licenciatura | Vespertino | 25 | 25 | 0 |
BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Matutino | 40 | 40 | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Integral | 40 | 40 | 0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 100 | 100 | 0 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 100 | 100 | 0 |
DIREITO | Bacharelado | Matutino | 55 | 55 | 0 |
DIREITO | Bacharelado | Noturno | 55 | 55 | 0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 30 | 30 | 0 |
ENGENHARIA BIOQUÍMICA | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | 75 | 75 | 0 |
ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | 0 |
ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL | Bacharelado | Noturno | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Integral | 75 | 75 | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL | Bacharelado | Noturno | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA MECÂNICA NAVAL | Bacharelado | Integral | 25 | 25 | 0 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
FÍSICA | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
FÍSICA | Licenciatura | Integral | 40 | 40 | 0 |
GEOGRAFIA | Bacharelado | Noturno | 30 | 30 | 0 |
GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 30 | 30 | 0 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Integral | 30 | 30 | 0 |
HISTÓRIA | Bacharelado | Vespertino | 35 | 35 | 0 |
HISTÓRIA | Licenciatura | Vespertino | 32 | 32 | 0 |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura | Noturno | 50 | 50 | 0 |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Matutino | 25 | 25 | 0 |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | Licenciatura | Noturno | 25 | 25 | 0 |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | 25 | 25 | 0 |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Matutino | 25 | 25 | 0 |
MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | 0 |
MATEMÁTICA APLICADA | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
OCEANOLOGIA | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 45 | 45 | 0 |
PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 45 | 45 | 0 |
PSICOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 35 | 35 | 0 |
QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
QUÍMICA | Licenciatura | Integral | 25 | 25 | 0 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
TOXICOLOGIA AMBIENTAL | Tecnológico | Integral | 24 | 24 | 0 |
ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 60 | 30 | 30 |
MEDICINA | Bacharelado | Integral | 74 | 74 | 0 |
Campus Santa Vitória do Palmar – RS | |||||
Curso | Grau | Turno | Vagas autorizadas | Vagas SISU 1º Semestre | Vagas SISU 2º Semestre |
COMÉRCIO EXTERIOR | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | 0 |
EVENTOS | Tecnológico | Vespertino | 45 | 45 | 0 |
HOTELARIA | Bacharelado | Noturno | 45 | 45 | 0 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Bacharelado | Integral | 45 | 45 | 0 |
TURISMO | Bacharelado | Noturno | 30 | 30 | 0 |
Campus Santo Antônio da Patrulha – RS | |||||
Curso | Grau | Turno | Vagas autorizadas | Vagas SISU 1º Semestre | Vagas SISU 2º Semestre |
ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 50 | 50 | 0 |
CIÊNCIAS EXATAS | Licenciatura | Integral | 60 | 60 | 0 |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS | Bacharelado | Integral | 50 | 50 | 0 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado |
Matutino- Vespertino |
50 | 50 | 0 |
Campus São Lourenço do Sul - RS |
|||||
Curso | Grau | Turno | Vagas autorizadas | Vagas SISU 1º Semestre | Vagas SISU 2º Semestre |
AGROECOLOGIA | Bacharelado | Integral | 40 | 40 | 0 |
EDUCAÇÃO DO CAMPO | Licenciatura | Integral | 40 | 10 | 0 |
GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Integral | 30 | 30 | 0 |
GESTÃO DE COOPERATIVAS | Tecnológico | Noturno | 45 | 45 | 0 |
LETRAS-PORTUGUÊS | Licenciatura | Noturno | 40 | 40 | 0 |
- Detalhes
Atenção: O candidato impedido de comparecer a solicitação de matrícula, deverá designar um procurador e este deverá comparecer na data, local e horários descritos na convocação, portando toda a documentação necessária para realizar a matrícula, bem como procuração específica para os atos da matrícula, com firma reconhecida em cartório e documento de identidade, tanto para TITULARES quanto SUPLENTES.
Baixe aqui o modelo de procuração.
Página 8 de 9